| 03/01 (Mon) | 35 |  |
| 03/02 (Tue) | 28 |  |
| 03/03 (Wed) | 26 |  |
| 03/04 (Thu) | 30 |  |
| 03/05 (Fri) | 23 |  |
| 03/06 (Sat) | 36 |  |
| 03/07 (Sun) | 23 |  |
| 03/08 (Mon) | 22 |  |
| 03/09 (Tue) | 29 |  |
| 03/10 (Wed) | 22 |  |
| 03/11 (Thu) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/04 | 358 | 12 |  |
| 2006/05 | 3,787 | 122 |  |
| 2006/06 | 1,834 | 61 |  |
| 2006/07 | 4,606 | 149 |  |
| 2006/08 | 2,504 | 81 |  |
| 2006/09 | 1,446 | 48 |  |
| 2006/10 | 3,774 | 122 |  |
| 2006/11 | 2,840 | 95 |  |
| 2006/12 | 2,504 | 81 |  |
|
| 2007/01 | 1,949 | 63 |  |
| 2007/02 | 1,034 | 37 |  |
| 2007/03 | 2,711 | 87 |  |
| 2007/04 | 2,180 | 73 |  |
| 2007/05 | 775 | 25 |  |
| 2007/06 | 2,121 | 71 |  |
| 2007/07 | 2,870 | 93 |  |
| 2007/08 | 3,433 | 111 |  |
| 2007/09 | 2,484 | 83 |  |
| 2007/10 | 4,861 | 157 |  |
| 2007/11 | 3,229 | 108 |  |
| 2007/12 | 2,566 | 83 |  |
|
| 2008/01 | 1,664 | 54 |  |
| 2008/02 | 1,489 | 51 |  |
| 2008/03 | 1,841 | 59 |  |
| 2008/04 | 3,158 | 105 |  |
| 2008/05 | 2,012 | 65 |  |
| 2008/06 | 1,193 | 40 |  |
| 2008/07 | 2,057 | 66 |  |
| 2008/08 | 1,507 | 49 |  |
| 2008/09 | 1,267 | 42 |  |
| 2008/10 | 1,465 | 47 |  |
| 2008/11 | 1,010 | 34 |  |
| 2008/12 | 868 | 28 |  |
|
| 2009/01 | 1,067 | 34 |  |
| 2009/02 | 864 | 31 |  |
| 2009/03 | 1,026 | 33 |  |
| 2009/04 | 1,059 | 35 |  |
| 2009/05 | 1,191 | 38 |  |
| 2009/06 | 1,110 | 37 |  |
| 2009/07 | 1,025 | 33 |  |
| 2009/08 | 1,004 | 32 |  |
| 2009/09 | 937 | 31 |  |
| 2009/10 | 827 | 27 |  |
| 2009/11 | 883 | 29 |  |
| 2009/12 | 1,575 | 51 |  |
|
| 2010/01 | 1,014 | 33 |  |
| 2010/02 | 772 | 28 |  |
| 2010/03 | 276 | 27 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5