| 05/01 (Thu) | 141 |  |
| 05/02 (Fri) | 89 |  |
| 05/03 (Sat) | 123 |  |
| 05/04 (Sun) | 60 |  |
| 05/05 (Mon) | 109 |  |
| 05/06 (Tue) | 98 |  |
| 05/07 (Wed) | 87 |  |
| 05/08 (Thu) | 98 |  |
| 05/09 (Fri) | 66 |  |
| 05/10 (Sat) | 55 |  |
| 05/11 (Sun) | 14 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/04 | 358 | 12 |  |
| 2006/05 | 3,787 | 122 |  |
| 2006/06 | 1,834 | 61 |  |
| 2006/07 | 4,606 | 149 |  |
| 2006/08 | 2,504 | 81 |  |
| 2006/09 | 1,446 | 48 |  |
| 2006/10 | 3,774 | 122 |  |
| 2006/11 | 2,840 | 95 |  |
| 2006/12 | 2,504 | 81 |  |
|
| 2007/01 | 1,949 | 63 |  |
| 2007/02 | 1,034 | 37 |  |
| 2007/03 | 2,711 | 87 |  |
| 2007/04 | 2,180 | 73 |  |
| 2007/05 | 775 | 25 |  |
| 2007/06 | 2,121 | 71 |  |
| 2007/07 | 2,870 | 93 |  |
| 2007/08 | 3,433 | 111 |  |
| 2007/09 | 2,484 | 83 |  |
| 2007/10 | 4,861 | 157 |  |
| 2007/11 | 3,229 | 108 |  |
| 2007/12 | 2,566 | 83 |  |
|
| 2008/01 | 1,664 | 54 |  |
| 2008/02 | 1,489 | 51 |  |
| 2008/03 | 1,841 | 59 |  |
| 2008/04 | 3,158 | 105 |  |
| 2008/05 | 940 | 93 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5